トップページ> Printing プロダクト > BitThrough Series >BitThrough Series 価格表
BitThrough Series 価格表
BitThrough Series
| ImageCompare | 2,100,000円(税込) | |
|---|---|---|
| PlatePlanner | 1,260,000円(税込) | |
| PlatePlanner For Package | 1,260,000円(税込) | |
| PlateGenerator | 630,000円(税込) | |
JobTicket Option | 420,000円(税込) | |
| JobEditor | 630,000円(税込) | |
| StripEditor | 1,260,000円(税込) | |
| ProofMaker | 630,000円(税込) | |
| QuickViewer | 210,000円(税込) | |
| HotPrint | 210,000円(税込) | |
Fast Proof Option | 210,000円(税込) | |
| DotAdjuster | SA Version | 1,260,000円(税込) |
IPS Version | 630,000円(税込) | |
Upgrade IPS to SA | 630,000円(税込) | |
Upgrade SA to DLAdjuster | 840,000円(税込) | |
| DLAdjuster | 2,100,000円(税込) | |
| Resizer | 1,260,000円(税込) | |
Upgrade to ReDimensions | 840,000円(税込) | |
| ReDimensions | 2,100,000円(税込) | |
| Rotator | 630,000円(税込) | |
| FanoutCorrector | 1,260,000円(税込) | |
| CIP3Generator | 630,000円(税込) | |
詳細につきましてはWebお問い合わせ窓口からお問い合わせください。
トップページ> Printing プロダクト > BitThrough Series >BitThrough Series 価格表


